Houses
"A wide range of leadership opportunities enables pupils to understand how they can make a meaningful contribution to society."
OFSTED 2022
Upcoming Activities for 2023-24
Congratulations to our House Captains 2022-23!
Lead Senior House Captain for Robert May’s School - Evie (Jubilee)
ROSE HOUSE CAPTAINS (Not in photo order): James, Jonny, Ethan, Maia, Mia, Nathan, Poppy, Jacob and Mark CHOSEN CHARITY: IFAW Animal Shelter | ![]() |
CASTLE HOUSE CAPTAINS (Not in photo order): Morgan, Freddie, Codie, Josh, Ivan, Lily, Dyllan, Izzy, Ella and Anna CHOSEN CHARITY: Cancer Research UK | ![]() |
CROWN HOUSE CAPTAINS (Not in photo order): Josh, Alyssia, Charlie, Heidi, Ollie, James, Millie, Kai and Bruno CHOSEN CHARITY: RSPCA | ![]() |
JUBILEE HOUSE CAPTAINS (Not in photo order): Khaya, Bree, Alex, Freddie, Mataya, Luke, George, Oliver and Romy CHOSEN CHARITY: Royal British Legion | ![]() |
CHINOOK HOUSE CAPTAINS (Not in photo order): Leon, Joe, Danielle, Nina, Freya, Savannah, Amy, Kieran and Ollie CHOSEN CHARITY: Make a Wish | ![]() |
Current House Points (Updated 08.09.23)
House | Points | Position |
---|---|---|
Rose | 150 | 1st place |
Castle | 120 | 2nd place |
Crown | 85 | 5th place |
Jubilee | 90 | 4th place |
Chinook | 100 | 3rd place |
Charity Fundraising Totals
House | Raised so far - 2023-2024 | Total Raised - 2022-2023 |
---|---|---|
Rose (IFAW) | - | £678.65 |
Castle (Cancer Research UK) | - | £390.32 |
Crown (RSPCA) | - | £242.89 |
Jubilee (Royal British Legion) | - | £1016.85 |
Chinook (Make a Wish) | - | £250.00 |
Final House Totals (2022-23)
House | Points | Finished |
---|---|---|
Rose | 3262.5 | 2nd place |
Castle | 3205 | 4th place |
Crown | 2855 | 5th place |
Jubilee | 3264.5 | 1st place |
Chinook | 3212 | 3rd place |
"I know [he] is learning so much in his role as House captain that will undoubtedly carry him further in life than traditional academic learning (although of course we greatly value that too!), so thank you for giving him these opportunities"
RMS Parent